Профили холодногнутые.
| Gatunek stali | S235JRH | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Długość | Standardowe 6mb, inne do uzgodnienia | ||||
| Wymiary A x B x C | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 |
| [mm] | Masa [kg/mb] | ||||
| 30 × 30 × 10 | 1,49 | ||||
| 50 × 40 × 15 | 3,26 | ||||
| 50 × 40 × 16 | 3,3 | ||||
| 50 × 50 × 17,5 | 3,26 | 3,85 | |||
| 70 × 70 × 22,5 | 7,3 | ||||
| 80 × 80 × 27,5 | 10,3 |



