Pręty.
Pręty żebrowane
Pręty zbrojeniowe, żebrowane Warszawa:
Stal zbrojeniowa to nieodłączny element każdej budowy- jest to materiał niezwykle odporny na niekorzystne czynniki zewnętrzne. Pręty zbrojeniowe mają wszechstronne zastosowanie w budownictwie. Wykorzystywane są przy stawianiu fundamentów, ław, belek stropowych, a nawet wieńców. Dodatkowo są głównym elementem w budowie balkonów, tarasów oraz schodów. Utworzony dzięki połączeniu stali zbrojeniowej z betonem żelbet, wyróżnia się wysoką wytrzymałością oraz trwałością.
W stałej ofercie naszej hurtowni posiadamy duży wybór prętów.
ŚREDNICA | PRZEKRÓJ NOMINALNY | MASA 1 M* | ZAKRESY MASY OBLICZANE |
---|---|---|---|
d | s | teoretyczna | dla dopuszczalnych odchyłek |
[mm] | [cm2] | [kg/m] | [kg/m] |
pręty żebrowane ø 10 | 0,785 | 0,617 | 0,592 ÷ 0,641 |
pręty żebrowane ø 12 | 1,13 | 0,888 | 0,852 ÷ 0,923 |
pręty żebrowane ø 14 | 1,54 | 1,21 | 1,162 ÷ 1,258 |
pręty żebrowane ø 16 | 2,01 | 1,58 | 1,517 ÷ 1,643 |
pręty żebrowane ø 18 | 2,54 | 2 | 1,990 ÷ 2,100 |
pręty żebrowane ø 20 | 3,14 | 2,47 | 2,371 ÷ 2,568 |
pręty żebrowane ø 22 | 3,8 | 2,98 | 2,831 ÷ 3,129 |
pręty żebrowane ø 25 | 4,91 | 3,85 | 3,696 ÷ 4,004 |
pręty żebrowane ø 28 | 6,16 | 4,83 | 4,637 ÷ 5,023 |
pręty żebrowane ø 32 | 8,04 | 6,31 | 6,058 ÷ 6,562 |
* - masa wyliczana na podstawie gęstości stali 7850 kg/m3 |