Ceowniki ZG

Ceownik ZG to skrót od “ceownik zimnogięty”. Jest to rodzaj elementu konstrukcyjnego wykonanego z metalu, który został poddany procesowi walcowania przy temperaturze pokojowej.

Ceowniki ZG mają kształt przypominający literę “C” i składają się z dwóch równoległych boków, które łączą się za pomocą pionowego elementu, tworząc charakterystyczny kształt litery “C”. Te elementy mogą być wykonane z różnych materiałów, najczęściej stosuje się stal węglową lub stal nierdzewną.

Powszechnie używane jako belki nośne w konstrukcjach budynków, mostów, platform, a także w różnego rodzaju ramach i ramach konstrukcyjnych. Mogą stanowić podstawowe elementy konstrukcyjne, zapewniając stabilność i wsparcie dla innych elementów.

W magazynach, sklepach, oraz w domowych garażach, ceowniki mogą zostać wykorzystywane do budowy regałów, półek, a także innych systemów przechowywania, zapewniając solidną konstrukcję oraz możliwość łatwego
montażu.

ceowniki zg
M = masa 1 metra gęstość obliczeniowa = 7,85 g/cm3
h x a s Rmax M
[mm] [[mm]] [mm] [kg]
30x20 1,5 2 0,75
30x20 2 3 0,97
30x30 1,5 2 0,99
30x30 2 3 1,3
40x15 1,5 2 0,75
40x15 2 3 0,97
40x20 1,5 2 0,87
40x20 2 3 1,14
40x20 3 4 1,63
40x25 2 3 1,28
40x25 3 4 1,87
40x30 2 3 1,44
40x30 3 4 2,07
40x35 2 3 1,6
40x35 3 4 2,31
40x35 4 6 2,94
40x40 2 3 1,77
40x40 3 4 2,54
40x40 4 6 3,25
50x20 2 3 1,28
50x20 3 4 1,84
50x25 2 3 1,44
50x25 3 4 2,07
50x30 2 3 1,6
50x30 3 4 2,31
50x35 2 3 1,75
50x35 3 4 2,57
50x35 4 6 3,25
50x40 3 4 2,78
50x40 4 6 3,56
50x50 3 4 3,25
50x50 4 6 4,19
60x30 2 3 1,75
60x30 3 4 2,54
60x40 3 4 3
60x40 4 6 3,88
70x40 3 4 3,25
70x40 4 6 4,19
70x40 5 8 5,06
70x50 3 4 3,72
70x50 4 6 4,81
70x50 5 8 5,84
80x40 3 4 3,52
80x40 4 6 4,51
80x40 5 8 5,46
80x45 4 6 4,82
80x45 5 8 5,84
80x45 6 9 6,8
80x50 4 6 5,13
80x50 5 8 6,24
80x50 6 9 7,31
80x60 4 6 5,75
80x60 5 8 7,02
80x60 6 9 8,25
80x70 4 6 6,39
80x70 5 8 7,81
80x70 6 9 9,2
90x40 4 6 4,82
90x40 5 8 5,85
90x50 4 6 5,45
90x50 5 8 6,63
90x60 4 6 6,08
90x60 5 8 7,42
90x60 6 9 8,72
100x40 3 4 3,95
100x40 4 6 5,13
100x40 5 8 6,24
100x50 3 4 4,43
100x50 4 6 5,75
100x50 5 8 7,02
100x60 4 6 6,38
100x60 5 8 7,81
100x60 6 9 9,16
100x70 4 6 7,02
100x70 5 8 8,6
100x70 6 9 10,14
120x50 4 6 6,38
120x50 5 8 7,81
120x50 6 9 9,2
120x60 4 6 7,01
120x60 5 8 8,59
120x60 6 9 10,1
120x70 4 6 7,65
120x70 5 8 9,38
120x70 6 9 11,08
120x80 4 6 8,27
120x80 5 8 10,16
120x80 6 9 12,02
140x50 4 6 7,02
140x50 5 8 8,59
140x50 6 9 10,14
140x60 4 6 7,63
140x60 5 8 9,38
140x60 6 9 11,08
140x70 4 6 8,27
140x70 5 8 10,17
140x70 6 9 12,02
160x60 4 6 8,27
160x60 5 8 10,17
160x60 6 9 12,02
160x65 4 6 8,59
160x65 5 8 10,56
160x65 6 9 12,49
180x50 4 6 8,27
180x50 5 8 10,17
180x50 6 9 12,02
180x60 4 6 8,9
180x60 5 8 10,95
180x60 6 9 12,96
180x70 4 6 9,53
180x70 5 8 11,74
180x70 6 9 13,91
200x60 4 6 9,53
200x60 5 8 11,74
200x60 6 9 13,91
200x60 7 11 15,98
200x70 4 6 10,16
200x70 5 8 12,52
200x70 6 9 14,81
200x70 7 11 17,08
200x80 4 6 10,79
200x80 5 8 13,35
200x80 6 9 15,75
200x80 7 11 18,18
h×a s Rmax M
[mm] [mm] [mm] [kg]